
OPTIMISTIC APP (โปรแกรม HR , โปรแกรม บริหารงานบุคคล)
Optimistic APP เป็น โปรแกรม HR สำหรับ HR มืออาชีพ ใช้ง่าย สะดวก เหมาะทั้ง สำนักงาน โรงงาน รองรับทั้งระบบ คิดเงินแบบรายเดือน รายวัน รายกะ ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (HR) สามารถจัดการพนักงานในบริษัทได้ดีขึ้น ทั้งดูแลเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน การจ่ายเงินเดือน ข้อมูลของพนักงาน, วันหยุด และคำขอ OT ได้
สมัครใช้งานวันนี้ ! Promotion พิเศษ
- ใช้งาน ฟรี 6 เดือน
- มาพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ 24 ชม. ผ่าน [email protected]
- ไม่จำกัดจำนวน ผู้ใช้ และพนักงานในระบบ
- ไม่จำกัด Feature
มีทั้งระบบ จ่ายรายเดือน ราคาถูก และระบบ ซื้อขาด
โปรแกรม HR – HRM และระบบ Payroll
Line : @optimistic-app (24 ชม.)
BASIC | STANDARD | PRIVATE CLOUD | |
---|---|---|---|
Announcement | |||
ประกาศข่าวสาร | |||
Employee Management | |||
Dashboard ข้อมูลพนักงาน | |||
เก็บข้อมูลประวัติพนักงาน | |||
อัพโหลดข้อมูลพนักงานใหม่ | |||
กำหนดผู้อนุมัติ | |||
Time Attendance | |||
Check in & Check out | |||
จัดการกะทำงาน | |||
การตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาทำงาน | |||
การขออนุมัติ OT, การลาหยุดประเภทต่างๆ | |||
การกำหนดวันหยุดประจำปี | |||
นำเข้าข้อมูลเวลาจากอุปกรณ์ | |||
การกำหนดจำนวนวันลา | |||
Payroll | |||
รายงานการจ่ายเงินเดือน | |||
การกำหนดงวดในการคำนวณเงินเดือน | |||
สร้างบัญชีเงินเดือน แบบรายวัน รายเดือน รายชั่วโมง | |||
สร้างบัญชีเงินเดือน แบบงวดพิเศษ | |||
สร้างบัญชีเงินเดือน แบบล่วงหน้า | |||
Report | |||
การจ้างพนักงานและเลิกจ้างพนักงาน | |||
ข้อมูลพนักงาน | |||
บัญชีเงินเดือน | |||
การลา | |||
เอกสารอื่น ๆ | |||
Self service | |||
ข้อมูลส่วนบุคคล | |||
สร้างคำขออนุมัติการลาหยุด และการทำโอที | |||
Mobile Application (Jarviz) | |||
Operation log | |||
Check in & check out | |||
Leave request | |||
Petty cash | |||
Private cloud server | |||
พื้นที่ส่วนตัวบน Cloud server | |||
ข้อมูลเป็นส่วนตัว | |||
ความปลอดภัยสูง | |||
SLA 99.99% | |||
การเข้าถึงความเร็วสูง | |||
บริการดูแล Cloud Server โดยไม่มีค่าใช้จ่าย |