
โปรแกรมเงินเดือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการเงินเดือนของพนักงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมจะช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการข้อมูล
ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมเงินเดือนยอดนิยม
| ชื่อโปรแกรม | คุณสมบัติเด่น | ข้อดี | ข้อเสีย |
|---|---|---|---|
| Optimistic | รองรับการจัดการ HRM และ Payroll ครบวงจร | ใช้งานง่าย มีการสนับสนุนดี | ฟีเจอร์บางอย่างยังขาด |
| ByteHR | รองรับการคำนวณภาษีและประกันสังคม | ราคาประหยัด | ฟีเจอร์บางอย่างยังขาด |
| Tiger Soft | มีระบบรายงานที่ละเอียด | การสนับสนุนดี | อินเตอร์เฟซไม่ทันสมัย |
| HR HumanOS | ระบบการจัดการข้อมูลพนักงานที่ครบครัน | ใช้งานง่าย | ราคาค่อนข้างสูง |
| ipop | มีระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ | ฟีเจอร์หลากหลาย | การตั้งค่าเริ่มต้นยุ่งยาก |
| BUSINESS PLUS | รองรับการจัดการเงินเดือนและการลา | ฟีเจอร์ครบครัน | ราคาสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง |
| EZY-HR | มีระบบการจัดการเวลาเข้า-ออกงาน | ใช้งานง่าย | ฟีเจอร์บางอย่างยังขาด |
วิเคราะห์โปรแกรมเงินเดือนยอดนิยม
| ชื่อโปรแกรม | ความน่าเชื่อถือ | ฟีเจอร์ที่มี | ราคา |
|---|---|---|---|
| Optimistic | สูง | ครบครัน | ประหยัด |
| ByteHR | ปานกลาง | พื้นฐาน | ประหยัด |
| Tiger Soft | สูง | รายงานละเอียด | ปานกลาง |
| HR HumanOS | สูง | ครบครัน | สูง |
| ipop | ปานกลาง | การแจ้งเตือนอัตโนมัติ | ปานกลาง |
| BUSINESS PLUS | สูง | ครบครัน | สูง |
| EZY-HR | ปานกลาง | การจัดการเวลาเข้า-ออกงาน | ประหยัด |
สรุปและแนะนำโปรแกรมอื่นๆ
หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมเงินเดือนที่ดีที่สุด เราขอแนะนำ Optimistic เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือสูงและมีฟีเจอร์ครบครัน หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Optimistic สามารถติดต่อได้ที่ สมัครใช้งาน Optimistic
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น:
- CloudAccount: โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สมัครใช้งาน CloudAccount
- SeedKM: โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร สมัครใช้งาน SeedKM
- Jarviz: โปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน สมัครใช้งาน Jarviz
- Veracity: ลายเซ็นดิจิทัล สมัครใช้งาน Veracity
แนะนำบทความอื่นๆ
หากคุณสนใจสามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่:
Share This Story
Search











