
โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ HRM-Payroll เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการข้อมูลพนักงาน การคำนวณเงินเดือน และการประเมินผลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล ว่ามีประโยชน์อย่างไร และมีฟีเจอร์อะไรบ้างที่ทำให้มันเป็นที่นิยมในวงการ HR
ฟีเจอร์หลักของโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล
| ฟีเจอร์ | รายละเอียด | ประโยชน์ | ตัวอย่างโปรแกรม | 
|---|---|---|---|
| การจัดการข้อมูลพนักงาน | เก็บข้อมูลพนักงานทั้งหมดในระบบเดียว | ลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล | Optimistic, ByteHR | 
| การคำนวณเงินเดือน | คำนวณเงินเดือนแบบอัตโนมัติ | ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณ | Tiger Soft, EZY-HR | 
| การประเมินผลการทำงาน | ประเมินผลการทำงานของพนักงาน | ช่วยในการพัฒนาบุคลากร | HumanOS, iPop | 
| การจัดการเวลาเข้า-ออกงาน | บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน | เพิ่มความแม่นยำในการบันทึกเวลา | BUSINESS PLUS | 
เปรียบเทียบโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลยอดนิยม
| โปรแกรม | ฟีเจอร์เด่น | ข้อดี | ข้อเสีย | 
|---|---|---|---|
| Optimistic | การคำนวณเงินเดือน, การจัดการข้อมูลพนักงาน | ใช้งานง่าย, ฟีเจอร์ครบครัน | ราคาอาจสูงสำหรับองค์กรขนาดเล็ก | 
| ByteHR | การจัดการเวลาเข้า-ออกงาน, การประเมินผลการทำงาน | มีฟีเจอร์หลากหลาย, การซัพพอร์ตดี | อินเตอร์เฟซอาจไม่ทันสมัย | 
| Tiger Soft | การคำนวณเงินเดือน, การจัดการข้อมูลพนักงาน | ระบบมีความเสถียร, รองรับหลายภาษา | การตั้งค่าเริ่มต้นซับซ้อน | 
| HumanOS | การประเมินผลการทำงาน, การจัดการข้อมูลพนักงาน | การซัพพอร์ตดี, มีการอัพเดทฟีเจอร์บ่อย | ราคาอาจสูงสำหรับองค์กรขนาดเล็ก | 
| EZY-HR | การคำนวณเงินเดือน, การจัดการเวลาเข้า-ออกงาน | ใช้งานง่าย, ราคาถูก | ฟีเจอร์อาจไม่ครบครัน | 
การวิเคราะห์โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล
| โปรแกรม | ความคุ้มค่า | การใช้งาน | การซัพพอร์ต | 
|---|---|---|---|
| Optimistic | สูง | ง่าย | ดีเยี่ยม | 
| ByteHR | ปานกลาง | ปานกลาง | ดี | 
| Tiger Soft | สูง | ยาก | ดี | 
| HumanOS | สูง | ง่าย | ดีเยี่ยม | 
| EZY-HR | สูง | ง่าย | ปานกลาง | 
สรุป
โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลพนักงานและการคำนวณเงินเดือน หากคุณสนใจในโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ OPTIMISTIC
แนะนำบทความอื่นๆ
คุณสามารถอ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลได้ที่ HR HumanOS หรือ Tiger Soft
Share This Story
Search











