
ซอฟต์แวร์ HRM-Payroll มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการบุคลากรและเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการใช้ระบบเอกสารในอดีต สู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
คุณสมบัติและฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ HRM-Payroll
| ลำดับ | คุณสมบัติ | ฟังก์ชัน | 
|---|---|---|
| 1 | การจัดการข้อมูลพนักงาน | บันทึกข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน | 
| 2 | การคำนวณเงินเดือน | คำนวณเงินเดือน โอที โบนัส | 
| 3 | การจัดการเวลาเข้างาน | บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ลา | 
| 4 | การรายงาน | สร้างรายงานประจำเดือน ประจำปี | 
ข้อดีและข้อเสียของซอฟต์แวร์ HRM-Payroll
| ลำดับ | ข้อดี | ข้อเสีย | 
|---|---|---|
| 1 | ประหยัดเวลา | ต้องมีการฝึกอบรมพนักงาน | 
| 2 | ลดความผิดพลาด | ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา | 
| 3 | เพิ่มความแม่นยำ | การอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นประจำ | 
การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ HRM-Payroll
| ลำดับ | หัวข้อ | การวิเคราะห์ | 
|---|---|---|
| 1 | ความคุ้มค่า | ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการบุคลากร | 
| 2 | ความยืดหยุ่น | สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กรได้ | 
| 3 | ความปลอดภัย | มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล | 
หากคุณสนใจใน ซอฟต์แวร์ HRM-Payroll หรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ OPTIMISTIC
 ลองใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น Veracity Digital Signature, CloudAccount โปรแกรมบัญชีออนไลน์, และ SeedKM โปรแกรมจัดการความรู้ในองค์กร
สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HRM-Payroll และเนื้อหา IT อื่นๆ ได้ที่ Fusion Solution
 กลับไปอ่านบทความเพิ่มเติมที่ บทความของเรา
Share This Story
Search











